太阳集团tyc539
2019年硕士研究生复试录取工作细则
根据“太阳集团tyc539硕士研究生复试录取工作意见”,结合本院(系)具体情况,特制定本工作细则。
一、专业复试分数线
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
固体地球物理学070801 | 50 | 50 | 80 | 80 | 381 |
矿物学、岩石学、矿床学(矿物学方向)070901 | 50 | 50 | 80 | 80 | 356 |
矿物学、岩石学、矿床学(岩石学方向)070901 | 50 | 50 | 80 | 80 | 332 |
矿物学、岩石学、矿床学(矿床学方向)070901 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
地球化学070902 | 50 | 50 | 80 | 80 | 328 |
古生物学与地层学070903 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 |
构造地质学070904 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
水文学及水资源081501 | 45 | 45 | 70 | 85 | 320 |
矿产普查与勘探081801 | 45 | 45 | 70 | 85 | 290 |
地球探测与信息技术081802 | 45 | 45 | 70 | 85 | 290 |
地质工程081803 | 45 | 45 | 70 | 85 | 338 |
地质工程085217 | 50 | 50 | 75 | 80 | 356 |
少数民族高层次骨干计划、退役大学生士兵计划和单独考试招生计划复试分数线请参考《太阳集团tyc539二〇一九年硕士研究生复试录取工作意见》。
二、招生计划及复试人数
由于部分专业上线人数达不到原招生计划,经学院招生领导小组讨论决定,相关计划转移分配给相近专业,现将最新的各专业拟招生指标数公布如下:
专业名称及代码 | 拟录取人数(全日制) | 其中推免人数 | 剩余招生名额 | 复试 人数 | 复试 比例 |
固体地球物理学070801 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1:1.2 |
矿物学、岩石学、矿床学(矿物学方向)070901 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1:1.2 |
矿物学、岩石学、矿床学(岩石学方向)070901 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1:1.2 |
矿物学、岩石学、矿床学(矿床学方向)070901 | 12 | 7 | 5 | 6 | 1:1.2 |
地球化学070902 | 12 | 5 | 7 | 9 | 1:1.2 |
古生物学与地层学070903 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1:1.2 |
构造地质学070904 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1:1.2 |
水文学及水资源081501 | 13 | 9 | 4 | 5 | 1:1.2 |
矿产普查与勘探081801 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1.2 |
地球探测与信息技术081802 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1.2 |
地质工程081803 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1:1.2 |
地质工程085217 | 40 | 18 | 22 | 27 | 1:1.2 |
少数民族高层次骨干计划、退役大学生士兵计划和单独考试招生计划由学校统筹安排,达到报考学科门类专业复试线的考生由学院组织复试。
三、复试形式、内容和要求
1.思想政治素质与品德考核(政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面)
(1)形式:笔试,闭卷;
(2)时间:30分钟;
(3)标准:考核结果分为合格/不合格。
2.专业笔试(满分150分):
(1)形式:闭卷;
(2)时间:3个小时;
(3)涉及科目:二级学科的专业知识和所在一级学科的基础知识;考生分专业参加笔试。
3.综合面试(满分150分):
(1)形式:综合口试、实验技能考核;
(2)内容和要求:对考生的专业基础、专业知识、外语听力及口语测试等能力进行综合考察,全面考核考生对本学科(专业)理论知识和实践实验技能的掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在专业领域发展的潜力;
(3)综合面试成绩:
各专业选派经验丰富、业务水平高、公道正派的人员组成复试小组参与复试工作,每个复试小组由5名及以上在职教师组成,其中研究生导师不少于3名,外语听说能力较强的老师不少于2名,小组成员须现场独立评分。每场复试均须录音录像留证。复试小组成员要严谨求实、办事公正、无亲属报考,保证复试的公平、公正、科学、有效。
①专业:固体地球物理学070801、古生物学与地层学070903、水文学及水资源081501
综合面试成绩(满分150分)=外语听说(50分)+综合知识(100分);
②专业:矿物学、岩石学、矿床学(矿物学方向)070901,矿物学、岩石学、矿床学(岩石学方向)070901,地球化学070902,地质工程081803,地质工程085217
综合面试成绩(满分150分)=外语听说(50分)+综合知识(70分)+实验技能(30分);
③专业:矿物学、岩石学、矿床学(矿床学方向)070901;矿产普查与勘探081801
综合面试成绩(满分150分)=外语听说(50分)+综合知识(50分)+实验技能(50分);
④专业:构造地质学070904
综合面试成绩(满分150分)=外语听说(50分)+综合知识(80分)+实验技能(20分)。
四、拟录取办法
太阳官网将根据招生目录、招生计划、复试情况、总成绩排名、考生的思想政治素质与品德以及身体健康状况等确定拟录取名单。
复试结束后,总成绩为各专业考生初试成绩与复试成绩相加,根据相加的总成绩对考生作重新排序,按各专业招生计划,根据总成绩从高到低择优录取。思想政治素质与品德考核不合格以及复试不合格者(总分低于180分,笔试成绩低于90分,面试成绩低于90分者)一律不得录取。
五、复试阶段安排
1.资格审核准备资料
复试阶段,太阳官网将对考生严格进行资格审查、成绩核查、信息核对。考生须在规定时间内携带以下证书及材料到太阳官网进行资格审查:
(1)身份证原件及复印件;
(2)考生所在单位出具的思想政治品德与素质表现证明(加盖单位公章);
(3)毕业证书(应届生携带学生证)原件及复印件;
(4)准考证(教育部研招网3月1日-4月30重新开通准考证打印功能);
(5)近期正面免冠一寸照片一张;
(6)考生在校学习成绩表复印件(应届本科毕业生由教务处提供并加盖公章,非应届本科毕业生由考生档案所在单位人事部门提供并加盖公章);
(7)能够证明考生本人外语能力的相关材料(如:CET-4、CET-6、IELTS或TOEFL成绩单等)原件及复印件。
院系将留存身份证复印件、考生所在单位出具的思想政治品德与素质表现证明、毕业证书或学生证的复印件、考生在校学习成绩表和外语能力的相关材料的复印件。未经资格审查、成绩核查、信息核对者,一律不得参加复试。
2. 复试费缴纳
根据省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,太阳官网对材料齐备参加复试的考生,按照每生80元收取复试费用。请考生登录太阳集团tyc539在线支付平台http://pay.nju.edu.cn/,选择“校外用户”,输入自己的16位支付码登录(支付码见附件1)并完成在线缴费。具体缴费流程参见附件2。缴费须在3月18日之前完成。
3. 复试时间安排
资格审查、复试时间安排在3月20日—22日,地点在太阳集团tyc539仙林校区。
(1)资格审查:
时间:3月20日下午2:00—5:00;
地点:南大仙林校区太阳集团tyc539(朱共山楼)228办公室。
(2)思想政治素质与品德考核和专业笔试:
时间为3月21日上午8:30—12:00,具体地点将提前公布于院主页,并于资格审查时告知。
(3)综合面试:
时间为3月21日下午至3月22日。各专业面试具体时间和地点安排将提前公布于院主页,并于资格审查时告知。
六、体检相关事宜
考生应参加太阳集团tyc539组织的体检,不参加体检、体检不合格者及弄虚作假者,一律不得录取。
按照《太阳集团tyc539报考硕士生资格审查内容与要求》,体检工作由校医院组织。①3月18日—20日,上午8:00—11:30;地点:太阳集团tyc539鼓楼校区校医院(南京市汉口路22号、太阳集团tyc539正大门东侧50米)。②3月21日-22日,上午8:00—11:30;地点:太阳集团tyc539仙林校区校医院。体检前一天饮食须清淡,体检当日须空腹,并携带身份证、近期正面免冠一寸照片一张及86元(微信支付)。体检工作可以在3月15日开始在电脑上提前预约(网址:http://hospital.nju.edu.cn:8080,登录名为LS(须大写)+考生编号的最后7位数字,密码为身份证号,只能通过电脑预约,须用IE9以上浏览器)。因特殊原因需要调整体检时间的考生可直接与太阳集团tyc539医院防保科联系(025-83592347转8118)。
七、考生咨询及申诉渠道
在复试过程中,如有任何疑问,或发现任何不合理、违纪行为,可向太阳集团tyc539研究生办公室咨询或投诉,地点:太阳集团tyc539仙林校区太阳集团tyc539朱共山楼228室,电话025-89680703,邮箱:mahanrui@nju.edu.cn
八、我校不接受任何理由的破格申请。
九、本细则未涉及部分,除“太阳集团tyc539硕士研究生复试录取工作意见”有明确规定,由本院(系)研究生招生工作领导小组负责解释。
十、各专业复试名单
复试专业 | 排名 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
固体地球物理学 | 1 | 李中源 | 男 | 102849212912214 | 77 | 71 | 105 | 128 | 381 | |
矿物学、岩石学、矿床学070901(矿物学方向) | 1 | 程飞越 | 男 | 102849212921529 | 63 | 56 | 124 | 140 | 383 | |
2 | 靳文楷 | 男 | 102849212920799 | 65 | 64 | 116 | 124 | 369 | ||
3 | 张一帆 | 男 | 102849212924401 | 65 | 74 | 109 | 108 | 356 | ||
矿物学、岩石学、矿床学070901(岩石学方向) | 1 | 刘冰琪 | 女 | 102849212909470 | 65 | 65 | 116 | 110 | 356 | |
2 | 郑志翀 | 男 | 102849212924071 | 61 | 59 | 111 | 115 | 346 | ||
3 | 张麟 | 男 | 102849212920800 | 69 | 54 | 131 | 91 | 345 | ||
4 | 夏长发 | 男 | 102849212903020 | 58 | 71 | 112 | 96 | 337 | ||
5 | 李绪龙 | 男 | 102849212923022 | 71 | 58 | 113 | 94 | 336 | ||
6 | 杨洲畬 | 女 | 102849212918216 | 64 | 74 | 114 | 80 | 332 | ||
董小龙 | 男 | 102849212923288 | 73 | 57 | 119 | 117 | 366 | 退役大学生士兵计划 | ||
矿物学、岩石学、矿床学070901(矿床学方向) | 1 | 陈博洋 | 男 | 102849212917708 | 62 | 63 | 127 | 133 | 385 | |
2 | 赵亚杰 | 男 | 102849212907873 | 66 | 71 | 117 | 110 | 364 | ||
3 | 赵连庆 | 男 | 102849212920801 | 69 | 72 | 121 | 95 | 357 | ||
4 | 郑范博 | 男 | 102849212924251 | 60 | 56 | 104 | 136 | 356 | ||
5 | 张瑞 | 男 | 102849212923023 | 60 | 51 | 135 | 108 | 354 | ||
6 | 黄玉 | 男 | 102849212903022 | 69 | 65 | 120 | 96 | 350 | ||
黄友波 | 男 | 102849232904198 | 60 | 60 | 105 | 100 | 325 | 单独考试招生计划 | ||
地球化学070902 | 1 | 蔡洁 | 女 | 102849212903025 | 69 | 59 | 121 | 131 | 380 | |
2 | 马腾飞 | 男 | 102849212920802 | 69 | 62 | 124 | 123 | 378 | ||
3 | 张家铭 | 男 | 102849212907399 | 64 | 67 | 127 | 108 | 366 | ||
4 | 王煜 | 男 | 102849212922810 | 63 | 79 | 120 | 97 | 359 | ||
5 | 郑栩 | 女 | 102849212909647 | 72 | 65 | 110 | 100 | 347 | ||
6 | 许义江 | 男 | 102849212903027 | 59 | 77 | 110 | 92 | 338 | ||
7 | 蔡航新 | 男 | 102849212908243 | 72 | 60 | 105 | 95 | 332 | ||
8 | 陈坤 | 男 | 102849212921032 | 75 | 57 | 105 | 93 | 330 | ||
9 | 谢奎 | 男 | 102849212903026 | 62 | 57 | 119 | 90 | 328 | ||
古生物学与地层学070903 | 1 | 周敏 | 女 | 102849212924073 | 68 | 61 | 118 | 139 | 386 | |
2 | 李小铭 | 女 | 102849212920087 | 67 | 55 | 103 | 113 | 338 | ||
3 | 梁耀丹 | 女 | 102849212903029 | 60 | 68 | 90 | 117 | 335 | ||
构造地质学070904 | 1 | 司杨 | 男 | 102849212918817 | 73 | 68 | 128 | 103 | 372 | |
2 | 吴喆 | 男 | 102849212923077 | 69 | 71 | 115 | 105 | 360 | ||
3 | 金登奎 | 男 | 102849212919797 | 60 | 65 | 113 | 107 | 345 | ||
4 | 李炳曦 | 男 | 102849212908792 | 70 | 60 | 110 | 97 | 337 | ||
5 | 聂维 | 男 | 102849212923956 | 67 | 57 | 105 | 91 | 320 | ||
水文学及水资源081501 | 1 | 胡浩鑫 | 男 | 102849212909479 | 70 | 87 | 113 | 133 | 403 | |
2 | 毛成君 | 男 | 102849212924074 | 71 | 64 | 87 | 130 | 352 | ||
3 | 党磊 | 男 | 102849212924253 | 68 | 64 | 97 | 114 | 343 | ||
4 | 陈丹红 | 女 | 102849212921996 | 68 | 73 | 76 | 113 | 330 | ||
5 | 胡永胜 | 男 | 102849212919745 | 61 | 49 | 97 | 113 | 320 | ||
矿产普查与勘探081801 | 1 | 殷一盛 | 男 | 102849212903033 | 53 | 57 | 97 | 85 | 292 | |
地质工程081803 | 1 | 章校 | 男 | 102849212903037 | 68 | 74 | 140 | 127 | 409 | |
2 | 向伏林 | 男 | 102849212903036 | 65 | 64 | 121 | 133 | 383 | ||
3 | 张宸玮 | 男 | 102849212913270 | 66 | 59 | 118 | 106 | 349 | ||
4 | 李瑞鹏 | 男 | 102849212913567 | 64 | 54 | 106 | 114 | 338 | ||
地质工程085217 | 1 | 马洪志 | 男 | 102849212918820 | 62 | 77 | 125 | 133 | 397 | |
2 | 靳伯阳 | 男 | 102849212923755 | 62 | 78 | 126 | 131 | 397 | ||
3 | 王泓博 | 男 | 102849212924077 | 68 | 84 | 109 | 133 | 394 | ||
4 | 蔡兴 | 男 | 102849212903038 | 61 | 82 | 124 | 125 | 392 | ||
5 | 代亮 | 男 | 102849212915934 | 64 | 75 | 120 | 127 | 386 | ||
6 | 袁东明 | 男 | 102849212917360 | 74 | 82 | 108 | 122 | 386 | ||
7 | 孟圆 | 女 | 102849212919953 | 68 | 82 | 110 | 125 | 385 | ||
8 | 王静 | 男 | 102849212908244 | 65 | 77 | 111 | 125 | 378 | ||
9 | 任康 | 男 | 102849212917712 | 64 | 80 | 106 | 126 | 376 | ||
10 | 刘晓波 | 男 | 102849212917355 | 67 | 74 | 103 | 131 | 375 | ||
11 | 卢宇 | 男 | 102849212917357 | 64 | 63 | 124 | 120 | 371 | ||
12 | 王怀峰 | 男 | 102849212912220 | 73 | 79 | 106 | 110 | 368 | ||
13 | 杨硕 | 男 | 102849212908245 | 72 | 79 | 90 | 126 | 367 | ||
14 | 廖科 | 男 | 102849212912218 | 68 | 77 | 107 | 115 | 367 | ||
15 | 邓禄 | 女 | 102849212903039 | 62 | 76 | 106 | 122 | 366 | ||
16 | 刘拯源 | 男 | 102849212912219 | 67 | 72 | 101 | 126 | 366 | ||
17 | 孙大宝 | 男 | 102849212917358 | 67 | 80 | 100 | 119 | 366 | ||
18 | 张兵 | 男 | 102849212915937 | 72 | 67 | 117 | 109 | 365 | ||
19 | 刘涛 | 男 | 102849212924075 | 67 | 72 | 114 | 112 | 365 | ||
20 | 孙好想 | 男 | 102849212924076 | 63 | 65 | 117 | 120 | 365 | ||
21 | 田恬 | 女 | 102849212911527 | 67 | 75 | 121 | 101 | 364 | ||
22 | 韦超 | 男 | 102849212907401 | 58 | 76 | 102 | 127 | 363 | ||
23 | 吕家尧 | 男 | 102849212917264 | 70 | 76 | 102 | 115 | 363 | ||
24 | 邓煜晨 | 男 | 102849212915287 | 61 | 67 | 106 | 126 | 360 | ||
25 | 徐靓 | 男 | 102849212921666 | 67 | 73 | 108 | 112 | 360 | ||
26 | 刘芃 | 男 | 102849212917710 | 71 | 65 | 106 | 116 | 358 | ||
27 | 张南方 | 男 | 102849212917265 | 66 | 82 | 88 | 120 | 356 | ||
冯小川 | 男 | 102849212920391 | 57 | 54 | 78 | 106 | 295 | 少数民族高层次骨干计划 |
太阳集团tyc539
2019年3月11日
附件1太阳集团tyc5392019年硕士研究生复试费网上缴费支付码.xls
附件2太阳集团tyc5392019年硕士研究生复试费网上缴费流程.doc