2017年1月-2024年11月,学院累计立项重大重点项目42项。
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目来源 | 执行年限 |
1 | 矿物学 | 陆现彩 | 国家自然科学基金创新研究群体项目 | 2025.01-2029.12 |
2 | 东华夏地块巨量长英质岩浆活动及其环境效应 | 王孝磊 | 国家自然科学基金重点项目 | 2025.01-2029.12 |
3 | 前寒武纪两次大氧化事件氧循环的定量对比 | 彭永波 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2025.01-2028.12 |
4 | Build a Martian Regolith Small-sample Multi-Isotope Laboratory (MARS-MIL) | 鲍惠铭 | 国家自然科学基金面向全球的科学研究基金项目 | 2025.01-2027.12 |
5 | 西太平洋流固界面物质循环及其演变集成研究 | 陈天宇 | 国家自然科学基金重大研究计划集成项目 | 2024.01-2026.12 |
6 | 微粒金刚石与俯冲物质深部循环 | 杨经绥 | 国家自然科学基金重点项目 | 2024.01-2028.12 |
7 | 地下水系统中典型混合LNAPL和DNAPL的迁移转化研究 | 吴吉春 | 国家自然科学基金重点项目 | 2024.01-2028.12 |
8 | 晚中生代华南陆缘深部过程驱动构造地貌与环境气候变化 | 王勤 | 科技部国家重点研发计划项目 | 2023.12-2028.11 |
9 | 古生代-中生代重大转折期极端气候与生物响应 | 沈树忠 | 国家自然科学基金重大项目 | 2023.01-2027.12 |
10 | 地幔过渡带的含水性及其动力学效应 | 杨晓志 | 国家自然科学基金重点项目 | 2023.01-2027.12 |
11 | 极端干/湿气候交替作用下裂隙性土质边坡灾变机制与韧性防控 | 唐朝生 | 国家自然科学基金重点项目 | 2023.01-2027.12 |
12 | 准噶尔盆地二叠纪生物-环境协同演化与有机质富集成烃机制 | 曹剑 | 国家自然科学基金重点项目 | 2023.01-2027.12 |
13 | 寻迹稀有金属成矿:超大型稀有多金属矿床中成矿元素赋存状态精细研究 | 王汝成 | 国家自然科学基金重点项目 | 2023.01-2027.12 |
14 | 定量重建特提斯演化过程中的生物演变及其环境背景 | 樊隽轩 | 国家自然科学基金重大研究计划集成项目 | 2023.01-2026.12 |
15 | 战略性关键金属超常富集成矿动力学学术交流活动(第二阶段) | 陈骏 | 国家自然科学基金重大研究计划战略研究项目 | 2023.01-2024.12 |
16 | 东亚陆缘古太平洋板块俯冲的构造-岩浆活动及浅部效应 | 徐夕生 | 科技部国家重点研发计划项目 | 2022.12-2027.11 |
17 | 高硫矿区地下水污染过程与协同治理技术 | 吴剑锋 | 科技部国家重点研发计划项目 | 2022.10-2026.09 |
18 | 基于三千米科学钻孔岩芯的川西甲基卡花岗伟晶岩型锂矿床成因与成矿构造背景探讨 | 朱文斌 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2022.01-2025.12 |
19 | 地球与生命早期协同演化的金属同位素示踪技术与原理 | 张飞飞 | 科技部国家重点研发计划项目 | 2021.12-2026.11 |
20 | 晚中新世以来大气二氧化碳变化的风成沉积记录研究 | 季峻峰 | 国家自然科学基金重点项目 | 2021.01-2025.12 |
21 | 基于地质钻孔的大地感知光纤网建立与区域地层形变规律研究 | 施斌 | 国家自然科学基金重点项目 | 2021.01-2025.12 |
22 | 微生物作用下含锂矿物晶格破坏机制及其对锂浸出和捕获的启示 | 陆现彩 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2021.01-2024.12 |
23 | 蛇绿岩型铬铁矿的形成过程和深部地质作用 | 杨经绥 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2021.01-2024.12 |
24 | 华南与花岗岩有关锡矿床岩浆-热液过程与超常富集成矿机理 | 倪培 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2021.01-2024.12 |
25 | 超重力环境的大陆岩石圈构造变形物理模拟实验装置 | 贾东 | 国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目 | 2020.01-2024.12 |
26 | 新生代大陆风化调控机制 | 陈骏 | 国家自然科学基金重大项目 | 2020.01-2024.12 |
27 | 中国东南沿海白垩纪花岗质火山-侵入杂岩岩浆起源与演化 | 徐夕生 | 国家自然科学基金重点项目 | 2020.01-2024.12 |
28 | 晚古生代基默里区的生物演化与环境演变过程 | 王向东 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2020.01-2023.12 |
29 | 川西古特提斯域伟晶岩型锂矿床的构造成因与成矿机制 | 许志琴 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2020.01-2023.12 |
30 | 华南前寒武纪基底岩石中稀有金属分布规律和富集机制 | 于津海 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2020.01-2023.12 |
31 | 战略性关键金属超常富集成矿动力学学术交流活动(第一阶段) | 陈骏 | 国家自然科学基金重大研究计划战略研究项目 | 2020.01-2021.12 |
32 | 喜马拉雅淡色花岗岩稀有金属成矿作用研究 | 王汝成 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目项目 | 2019.01-2022.12 |
33 | 上新世以来西太平洋沉积铁同位素演化研究 | 陈天宇 | 国家自然科学基金重大研究计划培育项目 | 2019.01-2021.12 |
34 | 含油气盆地溶蚀流体类型判识标志、水-岩作用机理及溶蚀型储层成因模式 | 胡文瑄 | 国家自然科学基金重点项目 | 2019.01-2023.12 |
35 | 石英脉型黑钨矿床成矿流体与成矿机制的精细解剖 | 倪培 | 国家自然科学基金重点项目 | 2019.01-2023.12 |
36 | 江南造山带西段多时代含钨锡花岗岩演化及成矿机制 | 陆建军 | 国家自然科学基金重点项目 | 2019.01-2023.12 |
37 | 大陆碰撞与特提斯洋消亡的沉积响应 | 胡修棉 | 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目 | 2018.01-2021.12 |
38 | 颗粒破碎铀同位素年代技术的发展及其在风尘系统中的应用 | 陈骏 | 国家自然科学基金重点项目 | 2018.01-2022.12 |
39 | 太湖湖底沉积物中Fe-Mn-C-P的微生物地球化学行为及其环境意义 | 陆现彩 | 国家自然科学基金重点项目 | 2018.01-2022.12 |
40 | 平原区典型关键带中DNAPL运移过程及其模拟 | 吴吉春 | 国家自然科学基金重点项目 | 2018.01-2022.12 |
41 | 多板块汇聚与晚中生代成矿大爆发的深部过程 | 张岳桥 | 科技部国家重点研发计划项目 | 2017.07-2021.12 |
42 | 农田地质高背景重金属污染机理研究 | 季峻峰 | 科技部国家重点研发计划项目 | 2017.07-2020.12 |
国家重点研发计划重点专项——多板块汇聚与晚中生代成矿大爆发的深部过程